
15 %
elegido o con ban · 49.º de 173 campeonesla mitad de los campeones está por debajo de 8,2 %
Su lugar en los drafts de la escena, y lo que pasa cuando no está.
| Parche | Presencia | Partidas | Runa clave mayoritaria |
|---|---|---|---|
| 16.21 | 11,1 % | 2671 | |
| 16.20 | 11,5 % | 7858 | |
| 16.19 | 10,2 % | 6733 | |
| 16.18 | 11,9 % | 5762 | |
| 16.17 | 11,3 % | 5728 | |
| 16.16 | 12,6 % | 5992 | |
| 16.15 | 15,4 % | 5530 | |
| 16.14 | 16,3 % | 5702 | |
| 16.13 | 13,5 % | 7391 | |
| 16.12 | 12,9 % | 5118 |
Se lee en Top, su rol principal: un ban no tiene rol, retira este primero.
219 partidas en las que recibe ban · 2824 en las que está libre y no se elige · parte de los picks del rol: ○ libre → ● con ban · lo que el ban hace salir, nunca por quéLo que su kit aporta a su equipo, fase a fase, y luego en los combates.
No se mide después del min 20: el oro sigue entonces el resultado de la partida.
No aplicable a esta posición.
Solo se mide antes del min 15.
nivel 6 en el 5:18 (5:18), 1.er objeto en el 13:18 (12:48), 2.º en el 20:00 (21:00), 3.º en el 26:12 (27:06).
388 partidas · minuto mediano de cada hito, tops entre paréntesisLa winrate es un intervalo: solo un intervalo situado por completo a un lado del 50 % dice algo.
| Frente a | Partidas | Winrate | Lectura |
|---|---|---|---|
| 52 | Se inclina en su contraentre 30 % y 52 % | ||
| 46 | Desfavorableentre 24 % y 47 % | ||
| 43 | Desfavorableentre 18 % y 40 % | ||
| 41 | Se inclina a su favorentre 41 % y 66 % | ||
| 41 | Se inclina en su contraentre 30 % y 54 % | ||
| 40 | Se inclina en su contraentre 26 % y 51 % | ||
| 34 | Se inclina a su favorentre 42 % y 69 % | ||
| 34 | Igualadoentre 34 % y 61 % | ||
| 32 | Desfavorableentre 22 % y 49 % | ||
| 32 | Desfavorableentre 17 % y 43 % |
| 31 | Desfavorableentre 20 % y 47 % | ||
| 31 | Desfavorableentre 20 % y 47 % | ||
| 29 | Muy pocas para una tasa (29 de 30) | ||
| 29 | Muy pocas para una tasa (29 de 30) | ||
| 27 | Muy pocas para una tasa (27 de 30) | ||
| 27 | Muy pocas para una tasa (27 de 30) | ||
| 26 | Muy pocas para una tasa (26 de 30) | ||
| 26 | Muy pocas para una tasa (26 de 30) | ||
| 26 | Muy pocas para una tasa (26 de 30) | ||
| 26 | Muy pocas para una tasa (26 de 30) | ||
| 25 | Muy pocas para una tasa (25 de 30) | ||
| 23 | Muy pocas para una tasa (23 de 30) | ||
| 22 | Muy pocas para una tasa (22 de 30) | ||
| 22 | Muy pocas para una tasa (22 de 30) | ||
| 22 | Muy pocas para una tasa (22 de 30) | ||
| 22 | Muy pocas para una tasa (22 de 30) | ||
| 21 | Muy pocas para una tasa (21 de 30) | ||
| 21 | Muy pocas para una tasa (21 de 30) | ||
| 21 | Muy pocas para una tasa (21 de 30) | ||
| 20 | Muy pocas para una tasa (20 de 30) | ||
| 20 | Muy pocas para una tasa (20 de 30) | ||
| 19 | Muy pocas para una tasa (19 de 30) | ||
| 18 | Muy pocas para una tasa (18 de 30) | ||
| 18 | Muy pocas para una tasa (18 de 30) | ||
| 16 | Muy pocas para una tasa (16 de 30) | ||
| 15 | Muy pocas para una tasa (15 de 30) | ||
| 15 | Muy pocas para una tasa (15 de 30) | ||
| 15 | Muy pocas para una tasa (15 de 30) | ||
| 15 | Muy pocas para una tasa (15 de 30) | ||
| 15 | Muy pocas para una tasa (15 de 30) | ||
| 14 | Muy pocas para una tasa (14 de 30) | ||
| 14 | Muy pocas para una tasa (14 de 30) | ||
| 14 | Muy pocas para una tasa (14 de 30) | ||
| 13 | Muy pocas para una tasa (13 de 30) | ||
| 13 | Muy pocas para una tasa (13 de 30) | ||
| 12 | Muy pocas para una tasa (12 de 30) | ||
| 12 | Muy pocas para una tasa (12 de 30) | ||
| 11 | Muy pocas para una tasa (11 de 30) | ||
| 11 | Muy pocas para una tasa (11 de 30) | ||
| 11 | Muy pocas para una tasa (11 de 30) | ||
| 11 | Muy pocas para una tasa (11 de 30) | ||
| 10 | Muy pocas para una tasa (10 de 30) | ||
| 10 | Muy pocas para una tasa (10 de 30) | ||
| 10 | Muy pocas para una tasa (10 de 30) | ||
| 10 | Muy pocas para una tasa (10 de 30) | ||
| 10 | Muy pocas para una tasa (10 de 30) | ||
| 10 | Muy pocas para una tasa (10 de 30) | ||
| 10 | Muy pocas para una tasa (10 de 30) | ||
| 10 | Muy pocas para una tasa (10 de 30) | ||
| 10 | Muy pocas para una tasa (10 de 30) | ||
| 10 | Muy pocas para una tasa (10 de 30) | ||
| 9 | Muy pocas para una tasa (9 de 30) | ||
| 9 | Muy pocas para una tasa (9 de 30) | ||
| 9 | Muy pocas para una tasa (9 de 30) | ||
| 9 | Muy pocas para una tasa (9 de 30) | ||
| 9 | Muy pocas para una tasa (9 de 30) | ||
| 9 | Muy pocas para una tasa (9 de 30) | ||
| 9 | Muy pocas para una tasa (9 de 30) | ||
| 9 | Muy pocas para una tasa (9 de 30) | ||
| 9 | Muy pocas para una tasa (9 de 30) | ||
| 9 | Muy pocas para una tasa (9 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) |
Ordenado por número de partidas · 106 pares en esta vista.
Aliados y rivales sobre 388 partidas, listados a partir de 5 partidas por par; por debajo de 30 partidas, solo se escriben los recuentos V/D.Runa clave, hechizos, primera habilidad maximizada y rutas de objetos, en el nivel de repliegue que tiene suficientes partidas.
6546 partidas de torneos amateur, últimos 60 días, EUW
Población: torneos amateur creados con códigos de torneo — ni soloQ ni la escena pro.