
20 %
pické ou banni · 27ᵉ sur 173 championsla moitié des champions sont sous 9,2 %
2 562 games de tournois amateurs, 60 derniers jours, NA
Population : des tournois amateurs créés par codes de tournoi — ni la soloQ, ni la scène pro.
Sa place dans la draft de la scène, et ce qui se passe quand il n'est pas là.
Lu sur Malphite, tous builds confondus.| Patch | Présence | Parties | Keystone majoritaire |
|---|---|---|---|
| 16.21 | 28,5 % | 807 | |
| 16.20 | 27,8 % | 7 737 | |
| 16.19 | 27,6 % | 6 654 | |
| 16.18 | 26,1 % | 5 749 | |
| 16.17 | 26,6 % | 5 712 | |
| 16.16 | 25,6 % | 5 977 | |
| 16.15 | 25,5 % | 5 511 | |
| 16.14 | 23,2 % | 5 697 | |
| 16.13 | 28,6 % | 7 360 | |
| 16.12 | 29,0 % | 5 098 | |
| 16.8 | 25,6 % | 463 |
Lu au poste Top, son poste principal : un ban n'a pas de poste, il le prive d'abord de celui-là.
Aucun champion ne sort plus souvent au poste Top quand Malphite est banni : les deux équipes gardent leurs picks habituels.
201 games où il est banni · 1 496 où il est libre et non pris · part des picks du poste : ○ libre → ● banni · ce que le ban fait sortir, jamais pourquoiAucun contre craint : les compos avec Malphite ne bannissent rien en phase 2 plus que d'habitude.
× = bans en phase 2 dans ses compos rapportés aux autres compos, retenus à partir de ×1,25 · 44 638 games de tournoi du 2026-04-15 au 2026-10-12, la fenêtre de la review de draftCe que son kit apporte à son équipe, phase par phase puis en combat.
Lu sur Malphite en build tank.Pas mesuré après 20 min : l'or suit alors le résultat de la game.
Sans objet pour ce poste.
Mesurée avant 15 min seulement.
niveau 6 à 5:24 (5:18), 1er item à 14:42 (12:54), 2e à 22:24 (21:12), 3e à 28:36 (27:18).
152 games · minute médiane de chaque jalon, les tops entre parenthèsesLe winrate est une fourchette : seule une fourchette entière d'un côté de 50 % dit quelque chose.
Lu sur Malphite en build tank.| En face | Games | Winrate | Lecture |
|---|---|---|---|
| 20 | Trop peu pour un taux (20 sur 30) | ||
| 19 | Trop peu pour un taux (19 sur 30) | ||
| 18 | Trop peu pour un taux (18 sur 30) | ||
| 17 | Trop peu pour un taux (17 sur 30) | ||
| 16 | Trop peu pour un taux (16 sur 30) | ||
| 16 | Trop peu pour un taux (16 sur 30) | ||
| 16 | Trop peu pour un taux (16 sur 30) | ||
| 15 | Trop peu pour un taux (15 sur 30) | ||
| 15 | Trop peu pour un taux (15 sur 30) | ||
| 13 | Trop peu pour un taux (13 sur 30) |
| 12 | Trop peu pour un taux (12 sur 30) | ||
| 12 | Trop peu pour un taux (12 sur 30) | ||
| 12 | Trop peu pour un taux (12 sur 30) | ||
| 12 | Trop peu pour un taux (12 sur 30) | ||
| 11 | Trop peu pour un taux (11 sur 30) | ||
| 11 | Trop peu pour un taux (11 sur 30) | ||
| 11 | Trop peu pour un taux (11 sur 30) | ||
| 11 | Trop peu pour un taux (11 sur 30) | ||
| 11 | Trop peu pour un taux (11 sur 30) | ||
| 10 | Trop peu pour un taux (10 sur 30) | ||
| 10 | Trop peu pour un taux (10 sur 30) | ||
| 10 | Trop peu pour un taux (10 sur 30) | ||
| 10 | Trop peu pour un taux (10 sur 30) | ||
| 9 | Trop peu pour un taux (9 sur 30) | ||
| 9 | Trop peu pour un taux (9 sur 30) | ||
| 8 | Trop peu pour un taux (8 sur 30) | ||
| 8 | Trop peu pour un taux (8 sur 30) | ||
| 8 | Trop peu pour un taux (8 sur 30) | ||
| 7 | Trop peu pour un taux (7 sur 30) | ||
| 7 | Trop peu pour un taux (7 sur 30) | ||
| 7 | Trop peu pour un taux (7 sur 30) | ||
| 7 | Trop peu pour un taux (7 sur 30) | ||
| 7 | Trop peu pour un taux (7 sur 30) | ||
| 7 | Trop peu pour un taux (7 sur 30) | ||
| 7 | Trop peu pour un taux (7 sur 30) | ||
| 7 | Trop peu pour un taux (7 sur 30) | ||
| 6 | Trop peu pour un taux (6 sur 30) | ||
| 6 | Trop peu pour un taux (6 sur 30) | ||
| 6 | Trop peu pour un taux (6 sur 30) | ||
| 6 | Trop peu pour un taux (6 sur 30) | ||
| 6 | Trop peu pour un taux (6 sur 30) | ||
| 6 | Trop peu pour un taux (6 sur 30) | ||
| 6 | Trop peu pour un taux (6 sur 30) | ||
| 6 | Trop peu pour un taux (6 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) |
Triés au nombre de games · 50 paires dans cette vue.
Alliés et adversaires sur 152 games, listés à partir de 5 games par paire ; sous 30 games, seuls les comptes V/D s'écrivent.Keystone, sorts, sort monté en premier et chemins d'items, sur le cran de repli qui a assez de games.
Lu sur Malphite en build tank.