
37 %
picked or banned · 4th of 173 championshalf of the champions are under 8.8%
26,468 games from amateur tournaments, last 60 days, KR 68% · EUW 23% · NA 10%
Population: amateur tournaments created with tournament codes — neither solo queue nor the pro scene.
Its place in the scene's drafts, and what happens when it is not there.
| Patch | Presence | Games | Majority keystone |
|---|---|---|---|
| 16.21 | 38.5% | 970 | |
| 16.20 | 36.9% | 7,756 | |
| 16.19 | 36.1% | 6,674 | |
| 16.18 | 37.9% | 5,755 | |
| 16.17 | 34.7% | 5,712 | |
| 16.16 | 36.6% | 5,979 | |
| 16.15 | 34.2% | 5,519 | |
| 16.14 | 34.2% | 5,697 | |
| 16.13 | 28.8% | 7,360 | |
| 16.12 | 31.3% | 5,098 | |
| 16.8 | 32.3% | 205 |
Read at Mid, its main role: a ban has no role, it takes this one away first.
No feared counter: comps with Syndra ban nothing in phase 2 more than usual.
× = phase 2 bans in its comps relative to other comps, kept from ×1.25 · 44,638 tournament games from 2026-04-15 to 2026-10-12, the draft review windowWhat its kit brings to its team, phase by phase, then in fights.
Not measured after 20 min: gold then follows the game's result.
Not applicable to this position.
Measured before 15 min only.
Split-push — Not applicable to this position.
Labels set by the server: the fact's criterion when it has one, otherwise the role rank (from 75 or at 25 and below)level 6 at 7:00 (7:12), 1st item at 11:24 (11:42), 2nd at 18:54 (18:12), 3rd at 25:30 (23:54).
316 games · median minute of each milestone, ADC in bracketsThe win rate is a range: only a range entirely on one side of 50% says something.
| Facing | Games | Win rate | Reading |
|---|---|---|---|
| 35 | Leans its waybetween 43% and 70% | ||
| 35 | Leans against itbetween 30% and 57% | ||
| 34 | Leans its waybetween 45% and 72% | ||
| 33 | Leans its waybetween 41% and 68% | ||
| 33 | Leans against itbetween 29% and 57% | ||
| 32 | Leans its waybetween 48% and 75% | ||
| 26 | Too few for a rate (26 of 30) | ||
| 24 | Too few for a rate (24 of 30) | ||
| 21 | Too few for a rate (21 of 30) | ||
| 21 | Too few for a rate (21 of 30) |
| 20 | Too few for a rate (20 of 30) | ||
| 19 | Too few for a rate (19 of 30) | ||
| 19 | Too few for a rate (19 of 30) | ||
| 19 | Too few for a rate (19 of 30) | ||
| 18 | Too few for a rate (18 of 30) | ||
| 18 | Too few for a rate (18 of 30) | ||
| 18 | Too few for a rate (18 of 30) | ||
| 18 | Too few for a rate (18 of 30) | ||
| 18 | Too few for a rate (18 of 30) | ||
| 17 | Too few for a rate (17 of 30) | ||
| 17 | Too few for a rate (17 of 30) | ||
| 17 | Too few for a rate (17 of 30) | ||
| 17 | Too few for a rate (17 of 30) | ||
| 16 | Too few for a rate (16 of 30) | ||
| 16 | Too few for a rate (16 of 30) | ||
| 16 | Too few for a rate (16 of 30) | ||
| 16 | Too few for a rate (16 of 30) | ||
| 16 | Too few for a rate (16 of 30) | ||
| 16 | Too few for a rate (16 of 30) | ||
| 15 | Too few for a rate (15 of 30) | ||
| 15 | Too few for a rate (15 of 30) | ||
| 15 | Too few for a rate (15 of 30) | ||
| 15 | Too few for a rate (15 of 30) | ||
| 15 | Too few for a rate (15 of 30) | ||
| 15 | Too few for a rate (15 of 30) | ||
| 13 | Too few for a rate (13 of 30) | ||
| 13 | Too few for a rate (13 of 30) | ||
| 13 | Too few for a rate (13 of 30) | ||
| 13 | Too few for a rate (13 of 30) | ||
| 13 | Too few for a rate (13 of 30) | ||
| 13 | Too few for a rate (13 of 30) | ||
| 12 | Too few for a rate (12 of 30) | ||
| 12 | Too few for a rate (12 of 30) | ||
| 11 | Too few for a rate (11 of 30) | ||
| 11 | Too few for a rate (11 of 30) | ||
| 11 | Too few for a rate (11 of 30) | ||
| 10 | Too few for a rate (10 of 30) | ||
| 10 | Too few for a rate (10 of 30) | ||
| 10 | Too few for a rate (10 of 30) | ||
| 10 | Too few for a rate (10 of 30) | ||
| 10 | Too few for a rate (10 of 30) | ||
| 10 | Too few for a rate (10 of 30) | ||
| 9 | Too few for a rate (9 of 30) | ||
| 9 | Too few for a rate (9 of 30) | ||
| 9 | Too few for a rate (9 of 30) | ||
| 9 | Too few for a rate (9 of 30) | ||
| 9 | Too few for a rate (9 of 30) | ||
| 9 | Too few for a rate (9 of 30) | ||
| 8 | Too few for a rate (8 of 30) | ||
| 8 | Too few for a rate (8 of 30) | ||
| 8 | Too few for a rate (8 of 30) | ||
| 8 | Too few for a rate (8 of 30) | ||
| 8 | Too few for a rate (8 of 30) | ||
| 8 | Too few for a rate (8 of 30) | ||
| 8 | Too few for a rate (8 of 30) | ||
| 8 | Too few for a rate (8 of 30) | ||
| 8 | Too few for a rate (8 of 30) | ||
| 8 | Too few for a rate (8 of 30) | ||
| 8 | Too few for a rate (8 of 30) | ||
| 7 | Too few for a rate (7 of 30) | ||
| 7 | Too few for a rate (7 of 30) | ||
| 7 | Too few for a rate (7 of 30) | ||
| 7 | Too few for a rate (7 of 30) | ||
| 7 | Too few for a rate (7 of 30) | ||
| 7 | Too few for a rate (7 of 30) | ||
| 7 | Too few for a rate (7 of 30) | ||
| 7 | Too few for a rate (7 of 30) | ||
| 7 | Too few for a rate (7 of 30) | ||
| 7 | Too few for a rate (7 of 30) | ||
| 6 | Too few for a rate (6 of 30) | ||
| 6 | Too few for a rate (6 of 30) | ||
| 6 | Too few for a rate (6 of 30) | ||
| 6 | Too few for a rate (6 of 30) | ||
| 6 | Too few for a rate (6 of 30) | ||
| 6 | Too few for a rate (6 of 30) | ||
| 6 | Too few for a rate (6 of 30) | ||
| 6 | Too few for a rate (6 of 30) | ||
| 6 | Too few for a rate (6 of 30) | ||
| 6 | Too few for a rate (6 of 30) | ||
| 6 | Too few for a rate (6 of 30) | ||
| 6 | Too few for a rate (6 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) |
Sorted by number of games · 103 pairs in this view.
Allies and opponents over 316 games, listed from 5 games per pair; under 30 games, only W/L counts are written.Keystone, spells, first skill maxed and item paths, on the fallback level that has enough games.
Two 1st items share the champion (25% or more each): both builds are mixed in chapter 02.