
20 %
pické ou banni · 27ᵉ sur 173 championsla moitié des champions sont sous 8,6 %
28 125 games de tournois amateurs, 60 derniers jours, KR 67 % · EUW 23 % · NA 10 %
Population : des tournois amateurs créés par codes de tournoi — ni la soloQ, ni la scène pro.
Sa place dans la draft de la scène, et ce qui se passe quand il n'est pas là.
| Patch | Présence | Parties | Keystone majoritaire |
|---|---|---|---|
| 16.21 | 20,4 % | 2 671 | |
| 16.20 | 21,4 % | 7 858 | |
| 16.19 | 19,8 % | 6 733 | |
| 16.18 | 20,4 % | 5 762 | |
| 16.17 | 18,6 % | 5 728 | |
| 16.16 | 18,2 % | 5 992 | |
| 16.15 | 22,0 % | 5 530 | |
| 16.14 | 21,5 % | 5 702 | |
| 16.13 | 21,8 % | 7 391 | |
| 16.12 | 24,4 % | 5 118 |
Lu au poste Mid, son poste principal : un ban n'a pas de poste, il le prive d'abord de celui-là.
2 754 games où il est banni · 18 463 où il est libre et non pris · part des picks du poste : ○ libre → ● banni · ce que le ban fait sortir, jamais pourquoiAucun contre craint : les compos avec Hwei ne bannissent rien en phase 2 plus que d'habitude.
× = bans en phase 2 dans ses compos rapportés aux autres compos, retenus à partir de ×1,25 · 44 638 games de tournoi du 2026-04-15 au 2026-10-12, la fenêtre de la review de draftCe que son kit apporte à son équipe, phase par phase puis en combat.
Pas mesuré après 20 min : l'or suit alors le résultat de la game.
Sans objet pour ce poste.
Mesurée avant 15 min seulement.
Split-push — Sans objet pour ce poste.
Étiquettes posées par le serveur : le critère du fait quand il en a un, sinon le rang du poste (dès 75 ou à 25 et moins)niveau 6 à 7:00 (7:12), 1er item à 11:24 (11:42), 2e à 19:18 (18:12), 3e à 25:42 (23:54).
273 games · minute médiane de chaque jalon, les ADC entre parenthèsesLe winrate est une fourchette : seule une fourchette entière d'un côté de 50 % dit quelque chose.
| En face | Games | Winrate | Lecture |
|---|---|---|---|
| 32 | Penche pour luientre 42 % et 70 % | ||
| 31 | Partagéentre 37 % et 66 % | ||
| 30 | Penche pour luientre 39 % et 67 % | ||
| 29 | Trop peu pour un taux (29 sur 30) | ||
| 28 | Trop peu pour un taux (28 sur 30) | ||
| 25 | Trop peu pour un taux (25 sur 30) | ||
| 24 | Trop peu pour un taux (24 sur 30) | ||
| 22 | Trop peu pour un taux (22 sur 30) | ||
| 22 | Trop peu pour un taux (22 sur 30) | ||
| 22 | Trop peu pour un taux (22 sur 30) |
| 22 | Trop peu pour un taux (22 sur 30) | ||
| 21 | Trop peu pour un taux (21 sur 30) | ||
| 21 | Trop peu pour un taux (21 sur 30) | ||
| 18 | Trop peu pour un taux (18 sur 30) | ||
| 18 | Trop peu pour un taux (18 sur 30) | ||
| 18 | Trop peu pour un taux (18 sur 30) | ||
| 17 | Trop peu pour un taux (17 sur 30) | ||
| 17 | Trop peu pour un taux (17 sur 30) | ||
| 17 | Trop peu pour un taux (17 sur 30) | ||
| 17 | Trop peu pour un taux (17 sur 30) | ||
| 16 | Trop peu pour un taux (16 sur 30) | ||
| 16 | Trop peu pour un taux (16 sur 30) | ||
| 16 | Trop peu pour un taux (16 sur 30) | ||
| 16 | Trop peu pour un taux (16 sur 30) | ||
| 15 | Trop peu pour un taux (15 sur 30) | ||
| 15 | Trop peu pour un taux (15 sur 30) | ||
| 14 | Trop peu pour un taux (14 sur 30) | ||
| 14 | Trop peu pour un taux (14 sur 30) | ||
| 14 | Trop peu pour un taux (14 sur 30) | ||
| 14 | Trop peu pour un taux (14 sur 30) | ||
| 14 | Trop peu pour un taux (14 sur 30) | ||
| 13 | Trop peu pour un taux (13 sur 30) | ||
| 12 | Trop peu pour un taux (12 sur 30) | ||
| 12 | Trop peu pour un taux (12 sur 30) | ||
| 11 | Trop peu pour un taux (11 sur 30) | ||
| 11 | Trop peu pour un taux (11 sur 30) | ||
| 10 | Trop peu pour un taux (10 sur 30) | ||
| 10 | Trop peu pour un taux (10 sur 30) | ||
| 10 | Trop peu pour un taux (10 sur 30) | ||
| 10 | Trop peu pour un taux (10 sur 30) | ||
| 10 | Trop peu pour un taux (10 sur 30) | ||
| 10 | Trop peu pour un taux (10 sur 30) | ||
| 9 | Trop peu pour un taux (9 sur 30) | ||
| 9 | Trop peu pour un taux (9 sur 30) | ||
| 9 | Trop peu pour un taux (9 sur 30) | ||
| 9 | Trop peu pour un taux (9 sur 30) | ||
| 8 | Trop peu pour un taux (8 sur 30) | ||
| 8 | Trop peu pour un taux (8 sur 30) | ||
| 8 | Trop peu pour un taux (8 sur 30) | ||
| 8 | Trop peu pour un taux (8 sur 30) | ||
| 8 | Trop peu pour un taux (8 sur 30) | ||
| 8 | Trop peu pour un taux (8 sur 30) | ||
| 8 | Trop peu pour un taux (8 sur 30) | ||
| 8 | Trop peu pour un taux (8 sur 30) | ||
| 7 | Trop peu pour un taux (7 sur 30) | ||
| 7 | Trop peu pour un taux (7 sur 30) | ||
| 7 | Trop peu pour un taux (7 sur 30) | ||
| 7 | Trop peu pour un taux (7 sur 30) | ||
| 7 | Trop peu pour un taux (7 sur 30) | ||
| 7 | Trop peu pour un taux (7 sur 30) | ||
| 7 | Trop peu pour un taux (7 sur 30) | ||
| 7 | Trop peu pour un taux (7 sur 30) | ||
| 7 | Trop peu pour un taux (7 sur 30) | ||
| 7 | Trop peu pour un taux (7 sur 30) | ||
| 7 | Trop peu pour un taux (7 sur 30) | ||
| 7 | Trop peu pour un taux (7 sur 30) | ||
| 6 | Trop peu pour un taux (6 sur 30) | ||
| 6 | Trop peu pour un taux (6 sur 30) | ||
| 6 | Trop peu pour un taux (6 sur 30) | ||
| 6 | Trop peu pour un taux (6 sur 30) | ||
| 6 | Trop peu pour un taux (6 sur 30) | ||
| 6 | Trop peu pour un taux (6 sur 30) | ||
| 6 | Trop peu pour un taux (6 sur 30) | ||
| 6 | Trop peu pour un taux (6 sur 30) | ||
| 6 | Trop peu pour un taux (6 sur 30) | ||
| 6 | Trop peu pour un taux (6 sur 30) | ||
| 6 | Trop peu pour un taux (6 sur 30) | ||
| 6 | Trop peu pour un taux (6 sur 30) | ||
| 6 | Trop peu pour un taux (6 sur 30) | ||
| 6 | Trop peu pour un taux (6 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) |
Triés au nombre de games · 94 paires dans cette vue.
Alliés et adversaires sur 273 games, listés à partir de 5 games par paire ; sous 30 games, seuls les comptes V/D s'écrivent.Keystone, sorts, sort monté en premier et chemins d'items, sur le cran de repli qui a assez de games.